
AKREDITASI
SMA Swasta Tri Ratna Sibolga memiliki akreditasi A
NO
| Nama | Jenis Pertandingan | Penyelenggara | Juara | Peringkat | Tahun | ||
Kota | Prov. | Nas. | ||||||
1. | Eric Christian Cindy LIm Edward Waroka Ivanny Artamevia Hartono | OSN Matematika OSN Komputer OSN BIologi OSN Komputer | KUPT SIBOLGA TAPTENG | 1 1 2 3 | * | 2018
| ||
2. | SMA TRI RATNA Sibolga | Lomba Marching Band dalam rangka HUT Kota Sibolga Ke-318 | DINAS PARIWISATA DAN OLAH RAGA KOTA SIBOLGA | 1 | * | 2018 | ||
3. | SMA TRI RATNA Sibolga | Lomba Parade Indoor Pramuka Tingkat Penegak | KWARCAB KOTA SIBOLGA | 3 | * | 2018 | ||
4. | Iglesias Elva | Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Kota | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SIBOLGA | 2 | * | 2018 | ||
5. | SMA TRI RATNA Sibolga | Lomba Gerak Jalan antar SMA Kota Sibolga dalam HUT RI Ke-73 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SIBOLGA | 3 | * | 2018 | ||
6. | Iglesias Elva | Lomba Membaca Cepat, Tepat, dan Membuat Sinopsios Singkat Remaja Kategori Umur 16 - 18 tahun | DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SIBOLGA | 2 | * | 2018 | ||
7. | Erica Setiawan Tandi | Lomba Membaca Cepat, Tepat, dan Membuat Sinopsios Singkat Remaja Kategori Umur 16 - 18 tahun | DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SIBOLGA | 3 | * | 2018 | ||
8. | Jesslyn Lim | Lomba Membaca Cepat, Tepat, dan Membuat Sinopsios Singkat Remaja Kategori Umur 16 - 18 tahun | DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SIBOLGA | 5 | * | 2018 | ||
9. | Jenny | Lomba Membaca Cepat, Tepat, dan Membuat Sinopsios Singkat Remaja Kategori Umur 16 - 18 tahun | DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SIBOLGA | 6 | * | 2018 | ||
10. | SMA TRI RATNA | Lomba Parade dan Defile Pramuka | KWARCAB KOTA SIBOLGA | 5 | * | 2018 | ||
11. | SMA TRI RATNA | Lomba Senam Gerakan Masyarakat (GERMAS) 2018 | DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA | 1 | * | 2018 | ||
12. | SMA TRI RATNA | Lomba Tari Kreasi dalam rangka KOMSOS KREATIF KOREM 023/KS Tingkat SMA Kota Sibolga | KOREM 023KS | 2 | * | 2019 | ||
13. | Dani Chandra Manik | Kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar SMA Sederajat (Remaja) Kelas C | PEMKO SIBOLGA | 3 | * | 2019 | ||
14. | Nicholas | Kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar SMA Sederajat (Remaja) Kelas E | PEMKO SIBOLGA | 3 | * | 2019 | ||
15. | SMA Tri Ratna | Lomba GERMAS Tingkat SMA Sederajat | DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA | 3 | * | 2019 | ||
16. | Jeselyn Harianto | Lomba Cerita Bahasa Inggris Tingkat Remaja | PEMKO SIBOLGA | 1 | ** | 2019 | ||
17. | Kevin C. Panjaitan | Lomba Cerita Bahasa Inggris Tingkat Remaja | PEMKO SIBOLGA | 2 | * | 2019 | ||
18. | SMA Tri Ratna | Lomba Parade dan Defile | KWARCAB KOTA SIBOLGA | 4 | * | 2019 | ||
19. | Vannes Iksanto Timotius | Kejuaraan Bulutangkis Tunggal Putra Taruna | PENGCAB PBSI KOTA SIBOLGA | 1 | * | 2020 | ||
20. | Vannes Iksanto Timotius | Kejuaraan Bulutangkis Tunggal Putra Taruna | PENGCAB PBSI KOTA SIBOLGA | 2 | * | 2020 | ||
21. | Vannes Iksanto Timotius | Kejuaraan Bulutangkis Tunggal Putra Dewasa | PENGCAB PBSI KOTA SIBOLGA | 3 | * | 2020 | ||
22. | Vincent Setiawan | Kejuaraan Bulutangkis Ganda Putra Remaja | PENGCAB PBSI KOTA SIBOLGA | 3 | * | 2020 | ||
23. | Rynaldi | Kejuaraan Bulutangkis Ganda Putra Remaja | PENGCAB PBSI KOTA SIBOLGA | 3 | * | 2020 | ||
24. | Filbert | Kejuaraan Bulutangkis Ganda Putra Remaja | PENGCAB PBSI KOTA SIBOLGA | 2 | * | 2020 | ||
25. | Jesselyin Lim Steven Figo Panwasto Samosir P. Iglesias Elva Marshal Andreas Steven Richard Agnes Tiovany Nelly Sho Vanessa Auryn Guinner Joel Tan | KSN Kimia KSN Komputer KSN Komputer KSN Biologi KSN Astronomi KSN Ekonomi KSN Ekonomi KSN Kebumian KSN Kebumian KSN Kebumian | CABDIS SIBOLGA TAPTENG | 3 1 3 2 3 1 2 1 2 3 | * | 2020 | ||
26. | Jolin Tan | KSN Kimia | SMA UNGGUL DEL LAGUBOTI | 1 | * | 2022 | ||
27. | Pieter Hamonangan G. Sitompul | OSN Kimia | POSI-USU MEDAN | 1 | * | 2022 | ||
28. | Greselda Giovanni | OSN Ekonomi | POSI-IBBI MEDAN | 3 |
* | 2022 | ||
29. | Serli Utama Trikshi Serin Chungdri Abdiel Septino Gee Abdiel Septino Gee Elvira Utami | Taekwondo Poomsae Taekwondo Kyourugi Taekwondo Kyourugi Taekwondo Kyourugi Taekwondo Kyourugi | PEMERINTAH KOTA MEDAN | 2 2 1 2 3 | * | 2022 | ||
30. | Stanley Sun | Bulutangkis Ganda Putra | KONI KOTA SIBOLGA | 1 | * | 2022 | ||
31. | SMAS Tri Ratna Sibolga | Turnamen Bola Basket | WALIKOTA CUP 2023 | 1 | * | 2022 | ||
32. | Elvira Utami | Porprovsu Kyourugi | PBTI SUMATERA UTARA | 3 | * | 2022 | ||
33. | Cecilia Novita Hamdani Vania Samudra Pieter Hamonangan G. Sitompul Claudia Villavane Patricia Putri Josephine Situmorang Ferdinand Louis | KSN Biologi KSN Biologi KSN Kimia KSN Kimia KSN Kimia KSN Komputer | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 1 2 1 2 4 1 | * | 2023 | ||
34. | SMA TRI RATNA | Umum | POSI | 2 |
* | 2023 | ||
35. | Christopher Ang Stawin Revano Claudia Villavane David Daniel Abdiel Septino Gee Ferdinand Louis Samuel Christian Vienna Felisita Saragih Rani Eva Yanti Kevin Pritz Emmanuel Sipahutar Catherine Tandesley Thoti Simatupang Joice Blessnia Gulo Felicia Arlyn Tianda Vanecia Kolin Vania Samudra Panca Surya Muda Sianipar Elia Ryan Yefta Simanungkalit David Christian Swandy | KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Bahasa Inggris KSN Biologi KSN Biologi KSN Biologi KSN Biologi KSN Matematika KSN Matematika KSN Matematika | POSI | 3 4 13 9 12 18 26 23 22 19 20 30 5 7 10 28 2 13 21 | * | 2023 | ||
36. | Justin Ervandi Khosasi Jonathan Edward Rian Samosir Jonathan Edward Rian Samosir Serli Utama Elvira Utami Abdiel Septino Gee | ITC Kyourugi ITC Kyourugi ITC Poomsae ITC Poomsae ITC Kyourugi ITC Kyourugi | PENGURUS PROVINSI TAEKWONDO SUMATERA UTARA | 1 1 2 2 2 3 |
| * | 2023 | |
37. | Abdiel Septino Gee Elvira Utami | Kejurwil 1 Kyourugi Kejurwil 1 Kyourugi | PBTI WILAYAH 1 | 3 3 | * | 2023 | ||
38. | Christina Setiawan Vania Samudera Felicia Arlyn Tianda Cecilia Novita Hamdani | Ekonomi Biologi Biologi Biologi | Methodist 2 Medan | Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu | * | 2023 | ||
39. | SMA TRI RATNA | Umum | POSI | 3 | * | 2024 | ||
40. | Felicia Arlyn Tianda David Christian Swandy Celine Angelina Khosasi Ferdinand Louis Jefferson Partombak Nauli Jossellin Wenady Sozatri Shine Sitorus Felysse Tanaka Jefferson Vania Samudra Rani Eva Yanti Valencia Kolin Valencia Vanecia Kolin Wilbert Rayner Felicia Arlyn Tianda David Christian Swandy | Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Biologi Matematika | Universitas Negeri Malang (UM) PT.Rihand Kreatif Indonesia | Peringkat 2, Emas Harapan 2, Emas Emas Perak Perak Perak Perak Peringkat 1, Perak Peringkat 2, Perak Harapan 3, Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Perak Perak | * | 2024 | ||
41 | Zidane Angelina Mayreen Diego Richard Theodorus Hendra Marcell Gavin Nico | Geografi Inggris Matematika Inggris Inggris Inggris Inggris Inggris Inggris Ekonomi | POSI SIBOLGA | Perak Perak Perunggu Perak Perak Perak Perunggu Perunggu Perunggu Emas (Juara3) | * | 2025 | ||
42 | Marcing band Sibolga | SIBOLGA | Juara 2 (STREET PARADE)
Juara 3 (DISPLAY) | * | 2025 | |||
43 | Adevika Aritonang Diego Alden Hendra Wijaya Teodorus Richard Filbert Zidane Ibran Valencia Febiola Laudia Amanda' Diarina Nico Hendrik | Kimia B.inggris B.inggris B.inggris Ekonomi Geografi Fisika Kimia Matematika Ekonomi | POSI PADANG SIDEMPUAN | Emas Emas Emas (juara1) Emas (juara2) Emas(Juara2) Emas (Juara2) Perunggu Perunggu Perunggu Perak
| *
| 2025 | ||
44 | Florencia Jolie | Film Pendek Buddhis | OSBN ( Olimpiade Seluruh Buddha Nasional) | Harapan 2 | * | 2025 | ||
45 | Levina Lexy | Runner Up Putri Tari Indonesia | * | 2024 | ||||
46 | Chelsea Ratna Wijaya | Dance | OPTIMUS oleh STMIK-TIME MEDAN | Juara 3 | * | 2025 | ||
47 | Joshua G. P. Lumbantobing | Putra/Putri Kebudayaan | Winner Putra Kebudayaan | * | 2025 | |||
48 | Vania Samudra | Putra/Putri Kebudayaan | 1ST runner up putri Kebudayaan | * | 2025 | |||

